pavimentador de asfalto usado VOGEL Super 1800-2L 1800-3L 1880L 2100-3L 2100-2L 2500 Modelo volv 8820
Datos del producto:
Lugar de origen: | SHN |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $88,000.00/sets 1-1 sets |
Detalles de empaquetado: | Carga a granel<br/>Nave ro-ro<br/>Contenedor |
Capacidad de la fuente: | 3 sistemas/sistemas por Semana |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | Turquía, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Uzbekistán y Tayikistán |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, motor, recipiente del reactor | Condición: | Utilizado |
Capacidad de producción: | 2-3 m/min | El poder: | 220 caballos de fuerza |
Año: | 2018 | Max. Paving Thickness: | 1 000 mm |
Hacer: | El nombre de la empresa: | Dimensión ((L*W*H): | 2660*1970*1450 mm |
Peso: | 20000 KG | Garantización: | 1 año |
Marca de la bomba hidráulica: | huade | Marca de las válvulas hidráulicas: | huade |
Marca del motor: | El KAMA | Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento |
Nombre del producto: | pavimentadora del asfalto | Función: | Operación fácil |
Velocidad de pavimentación: | 0 a 10 m/min | Modelo: | El año 1880 |
Puerto: | Shanghai Tianjin Lianyun'gang Qingdao |
Descripción de producto
Descripción del producto





Especificación
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, obras de construcción, energía y minería |
Ubicación de la sala de exposición | Turquía, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Argelia, Ucrania, Uzbekistán y Tayikistán |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, motor, recipiente de presión |
Condición | Utilizado |
DYNAPA | |
Perfil de la empresa



Quiere saber más detalles sobre este producto