TADAN TL250 grúa de rastreo de capacidad de 250 t para talleres de reparación de maquinaria con gran demanda
Datos del producto:
Lugar de origen: | Japón |
Nombre de la marca: | tadan |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
---|---|
Precio: | $30,000.00/sets >=1 sets |
Detalles de empaquetado: | Carga a granel<br/>Nave ro-ro<br/>Contenedor |
Capacidad de la fuente: | 3 sistemas/sistemas por Semana |
Información detallada |
|||
Características: | Las demás | Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 250000 | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2022 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | PLC, motor, transporte, caja de cambios, motor, recipiente del reactor |
Condición: | Utilizado | Aplicación: | Grúa de botes: trabajos en alta mar, embarcadero, cubierta |
Capacidad de carga nominal: | 85 toneladas | Momento de elevación nominal: | Diferente |
Altura máxima de elevación: | 23 m | El tiempo: | 2 ~ 31 m |
Año: | 2012 | Hacer: | Las colas |
Garantización: | 1 año | Nombre del producto: | grúa de correa eslabonada |
Modelo: | Títulos de crédito | Capacidad: | 250T |
Palabra clave: | Máquina de elevación al aire libre | Puerto: | Shanghai Tianjin Lianyun'gang Qingdao |
Descripción de producto
Descripción del producto





Especificación
el artículo | Valor |
Características | Las demás |
Industrias aplicables | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, plantas de fabricación, obras de construcción, otros |
Peso (kg) | 250000 |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2022 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | PLC, motor, rodamiento, caja de engranajes, motor, recipiente de presión |
Condición | Utilizado |
Las colas | |
2012 | |
Aplicación | Grúa de botes: trabajos en alta mar, embarcadero, cubierta |
Capacidad de carga nominal | 85 toneladas |
Momento de elevación nominal | Diferente |
Altura máxima de elevación | 23 m |
El tiempo | 2 ~ 31 m |
Lugar de origen | Japón |
Nombre de la marca | el hombre |
Garantización | 1 año |
Nombre del producto | Granas de rastreo |
Modelo | En el caso de las entidades de crédito: |
Capacidad | 250 toneladas |
Palabra clave | Máquina de elevación al aire libre |
Quiere saber más detalles sobre este producto